 
										
-40℃---+120℃
本厂生产优势:现场加工,接头定做,压力定做,长度定做,油管加层。平口(A),喇叭口(C),球口(D),卡套(H),铰接式(Q)。
高压胶管总成型号表:
| 内径 (mm) | 外径(mm) | 工作压力(mpa) | 爆破压力(mpa) | 夹布层数 | 重量(kg/m) | 长度(m) | 
| 13 | 23 | 1.0 | 3.0 | 4-5 | 0.5 | 18-20 | 
| 16 | 26 | 1.0 | 3.0 | 4-5 | 0.56 | 18-20 | 
| 19 | 29 | 1.0 | 3.0 | 4-5 | 0.65 | 18-20 | 
| 22 | 32 | 0.8 | 3.0 | 4-5 | 0.76 | 18-20 | 
| 25 | 36 | 0.8 | 3.0 | 5-6 | 0.85 | 18-20 | 
| 32 | 42 | 0.8 | 2.0 | 5-6 | 1.0 | 18-20 | 
| 38 | 48 | 0.8 | 2.0 | 5-6 | 1.20 | 18-20 | 
| 45 | 55 | 0.8 | 2.0 | 5-6 | 1.40 | 18-20 | 
| 51 | 63 | 0.8 | 2.0 | 5-6 | 1.65 | 18-20 | 
| 64 | 78 | 0.8 | 2.0 | 5-6 | 2.30 | 18-20 | 
| 76 | 90 | 0.8 | 2.0 | 5-6 | 3.20 | 18-20 | 
| 89 | 104 | 0.8 | 2.0 | 5-6 | 3.80 | 18-20 | 
| 102 | 116 | 0.8 | 2.0 | 5-7 | 4.30 | 18-20 | 
钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。
高压胶管工作温度:油类-40℃—+100℃,空气-30℃—+50 ℃,水乳液+80℃以下,超出请选用本厂专用产品