 
										
| 形式记号 | 公称通径(mm) | 
					内径 | 外径(mm) | 最小曲半径(mm) | 最高使用压力(Mpa) | |||
| 
					本体 | 
					一层网 | 
					静态 | 
					动态 | Single Braid | Double Braid | |||
| A | 14 1/2″ | 14 | 20 | 22 | 62 | 120 | 7.5 | 12.5 | 
| 16 5/8″ | 16 | 23 | 25 | 80 | 150 | 6.4 | 10.0 | |
| 20 3/4″ | 20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 5.0 | 8.0 | |
| 25 1″ | 25 | 35 | 37 | 120 | 280 | 4.0 | 7.5 | |
| 32 1 1/4″ | 32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 3.5 | 6.4 | |
| 40 1 1/2″ | 40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 3.0 | 5.6 | |
| 50 2″ | 50 | 62 | 64 | 220 | 550 | 2.5 | 4.0 | |
| 65 2 1/2″ | 65 | 79 | 82 | 280 | 650 | 2.0 | 4.0 | |
| 80 3″ | 80 | 97 | 100 | 350 | 800 | 1.6 | 3.2 | |
| 100 4″ | 100 | 122 | 125 | 400 | 1000 | 1.5 | 2.5 | |
| 125 5″ | 125 | 151 | 155 | 500 | 1200 | 1.5 | 2.5 | |
| 150 6″ | 150 | 180 | 184 | 600 | 1500 | 1.2 | 2.5 | |
| 175 7″ | 175 | 210 | 215 | 700 | 1750 | 1.2 | 20 | |
| 200 8″ | 200 | 240 | 245 | 800 | 2000 | 1.0 | 2.0 | |
| 250 10″ | 250 | 298 | 303 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.6 | |
| 300 12″ | 300 | 360 | 365 | 1200 | 2500 | 0.8 | 1.6 | |
| 350 14″ | 350 | 410 | 415 | 1400 | 3000 | 0.6 | 1.2 | |
| 400 16″ | 400 | 460 | 465 | 1600 | 3500 | 1.0 | ||
| 450 18″ | 450 | 460 | 525 | 1800 | ||||
| 500 20″ | 500 | 570 | 575 | 2000 | ||||
| 600 24″ | 600 | 670 | 657 | 2400 | ||||
为一种柔性耐压管件装置于液体保送系统中,用以赔偿管道或机械、设备衔接端的互相位移,接收振动能量,可以起到减振、消音等效果,具有柔性好、质量轻、耐侵蚀、抗委靡、耐凹凸温等多项长处。 本公司不锈钢金属软管(金属波纹管)事业部出产的不锈钢金属软管、不锈钢波纹管、不锈钢金属软接头号,运用进口SUS304(0Cr18Ni9)SUS316(0Cr17Ni12Mo2)以及SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)资料制造。 个中不锈钢丝编织软管、流体保送金属波纹管、不锈钢泵连减振软管、不锈钢消防软管、不锈钢波纹赔偿器、燃气机械不锈钢波纹管完全契合国内工业规范。产物具有柔性好,耐侵蚀,抗委靡、耐凹凸温,减震降噪,密封性强,运用寿命长等长处。普遍使用于纺织、化纤、印染、石油、化工、钢铁、燃气、空调、汽车、消防、城市供水,修建、冶金石化等范畴。